- +ダメージ
- +オールスター
- +ベテランハードモード
- +
- +North America
- +全クラス
- +
- +Golden Pursuits (Update 44)
- Elsweyr (Update 22)
- Scalebreaker (Update 23)
- Dragonhold (Update 24)
- Harrowstorm (Update 25)
- Greymoor (Update 26)
- Stonethorn (Update 27)
- Markarth (Update 28)
- Flames of Ambition (Update 29)
- Blackwood (Update 30)
- Waking Flame (Update 31)
- Deadlands (Update 32)
- Ascending Tide (Update 33)
- High Isle (Update 34)
- Lost Depths (Update 35)
- Firesong (Update 36)
- Scribes of Fate (Update 37)
- Necrom (Update 38)
- Update 39
- Infinite Archive (Update 40)
- Scions of Ithelia (Update 41)
- Gold Road (Update 42)
- Update 43
- Golden Pursuits (Update 44)
- Fallen Banners (Update 45)
- +リーダーボードとログ
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | 表示名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | @AJTC5000 | 359.62 | |
2 | @Spyrunite | 358.77 | |
3 | @haizerse | 358.54 | |
4 | @Haikyuu_929 | 358.03 | |
5 | @Jeesh2234 | 357.93 | |
6 | @Cattonks05 | 357.72 | |
7 | @kip.anderson | 356.86 | |
8 | @Vertifyx | 356.55 | |
9 | @Mickitymal | 356.55 | |
10 | @JJTylicki | 356.48 | |
11 | @Ikashimi96 | 356.11 | |
12 | @free646464 | 356.10 | |
13 | @HatchetHaro | 356.09 | |
14 | @Kieduss | 355.97 | |
15 | @Anya-koo1 | 355.66 | |
16 | @t.ragic | 355.22 | |
17 | @implodingchicken | 355.04 | |
18 | @S_roll | 354.59 | |
19 | @Sparrachion | 354.34 | |
20 | @aruleus | 353.97 | |
21 | @warutarou | 353.97 | |
22 | @element0032 | 353.91 | |
23 | @Cier6 | 353.83 | |
24 | @amisyu | 353.68 | |
25 | @NihilistMofo | 353.64 | |
26 | @shaggySpy69 | 353.56 | |
27 | @Neofusionlol | 353.44 | |
28 | @Spasm_OCE | 353.13 | |
29 | @jasontanublet | 353.08 | |
30 | @Jucius_Maximus | 353.05 | |
31 | @The_Hiddle | 353.05 | |
32 | @benelian | 352.89 | |
33 | @dadester | 352.88 | |
34 | @TheBardAtTheInn | 352.88 | |
35 | @SeaUnicorn | 352.85 | |
36 | @Thaxy | 352.76 | |
37 | @iTRY_STONE | 352.73 | |
38 | @chicken13322 | 352.62 | |
39 | @Countess.Flana | 352.28 | |
40 | @Zwhat_x | 352.01 | |
41 | @A_Tilted-Mango | 351.95 | |
42 | @DabASUSH | 351.94 | |
43 | @Jax-82 | 351.93 | |
44 | @TheRockentoon | 351.85 | |
45 | @LadyHermione | 351.84 | |
46 | @belladonna-tirol | 351.77 | |
47 | @DaedricDoge | 351.68 | |
48 | @sectenor | 351.61 | |
49 | @N2logic | 351.44 | |
50 | @Hi-Mage | 351.28 | |
51 | @WigESO | 351.05 | |
52 | @Soldier-J9 | 351.04 | |
53 | @fheS | 350.61 | |
54 | @Sephhh | 350.30 | |
55 | @GoatDevil | 350.30 | |
56 | @EvilAroma007 | 350.29 | |
57 | @BraxLa | 350.26 | |
58 | @Yomogi25 | 350.15 | |
59 | @ScarrionCrow | 350.14 | |
60 | @Soulless921 | 350.12 | |
61 | @Dovhesi | 350.11 | |
62 | @aWanderingMuse | 350.04 | |
63 | @VectorRar | 350.02 | |
64 | @Nabbz | 349.94 | |
65 | @YeetGodThaChosen | 349.92 | |
66 | @Lowbei | 349.80 | |
67 | @HatchetHaro | 349.30 | |
68 | @QueuesAsTanks | 349.24 | |
69 | @WE5T | 349.21 | |
70 | @IIIlIlIIlllIIlllIIll | 349.18 | |
71 | @UnholyFrijole | 348.87 | |
72 | @Impkiller | 348.66 | |
73 | @consultingcutie | 348.58 | |
74 | @RegularSizedRabbu | 348.57 | |
75 | @Sxkuta | 348.56 | |
76 | @nikepiko | 348.46 | |
77 | @humminbee | 348.41 | |
78 | @GfHitsMe | 348.36 | |
79 | @garudo43 | 348.32 | |
80 | @J18696 | 348.31 | |
81 | @ROTUS-WONG | 348.19 | |
82 | @gettin_fresh | 348.08 | |
83 | @Tagarn | 348.01 | |
84 | @Water_meIon | 347.98 | |
85 | @Sheer.Luck | 347.80 | |
86 | @Semajaddot33 | 347.63 | |
87 | @SaintStephen | 347.57 | |
88 | @ChanneledDivinity | 347.45 | |
89 | @teethe1001 | 347.34 | |
90 | @Flakkitron | 347.29 | |
91 | @chaoticbubbles | 347.26 | |
92 | @JimTray | 347.24 | |
93 | @Gentarou_jp | 347.13 | |
94 | @Wiinum | 346.86 | |
95 | @PzeuSs | 346.68 | |
96 | @vikdoomx | 346.61 | |
97 | @SphlaSh | 346.39 | |
98 | @Brassmoose | 346.18 | |
99 | @fyreblue | 346.16 | |
100 | @revloh | 345.95 |
Last Updated: 2025年3月10日 月曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。