- +ダメージ
- +オールスター
- +ベテランハードモード
- +
- +全地域
- +ソーサラー
- +
- +Gold Road (Update 42)
- Elsweyr (Update 22)
- Scalebreaker (Update 23)
- Dragonhold (Update 24)
- Harrowstorm (Update 25)
- Greymoor (Update 26)
- Stonethorn (Update 27)
- Markarth (Update 28)
- Flames of Ambition (Update 29)
- Blackwood (Update 30)
- Waking Flame (Update 31)
- Deadlands (Update 32)
- Ascending Tide (Update 33)
- High Isle (Update 34)
- Lost Depths (Update 35)
- Firesong (Update 36)
- Scribes of Fate (Update 37)
- Necrom (Update 38)
- Update 39
- Infinite Archive (Update 40)
- Scions of Ithelia (Update 41)
- Gold Road (Update 42)
- Update 43
- Golden Pursuits (Update 44)
- Fallen Banners (Update 45)
- +リーダーボードとログ
- +スキップしない
- +3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限なし
- 3分以上のCD制限付き
- 制限されたカテゴリは、プレーヤーがボス間でログアウトするのを防ぐために、3分以上のCDsの使用を制限します。
戦闘検索
戦闘時間
から までの時間内でランクを表示する。
戦闘日付
から までの日付でランクを表示
パーティ構成
パーティ構成をロールごとに制限できます。制限しない場合は、空白のままにします。
タンク ヒーラー 近接物理 DPS 遠隔物理 DPS
特定のジョブで検索したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。特定のジョブが存在するかどうかを気にしない場合は、チェックボックスをオフのままにしてください。チェックボックスの隣にある数字入力のところを利用して、そのジョブの特定の数が存在する状態で検索します。この数字入力に0を入力すると、そのジョブが存在しない状態で検索します。
アクション
アクション名またはIDを入力してください。これらのアクションは、アクションを行ったプレイヤーと一致します。特定のIDを見つけるには、レポートのドロップダウンメニューをクリックするとIDが表示されます。
:
Items
名前または、IDを入力します。 これらのアイテムは、プレイヤーの装備と一致します。特定のIDを見つけるには、レポート内の[概要]ペインでアイテムIDを検索できます。
.: |
ロード中
ランク | ギルド名 | 表示名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | @lsxun | 360.00 | |
2 | @elfoblin | 349.82 | |
3 | @Actorion | 340.75 | |
4 | @Reaper0507 | 335.72 | |
5 | @Skagasaurus | 331.51 | |
6 | @JK_Evolved | 331.14 | |
7 | @Invisiblx-IV | 331.09 | |
8 | @Daancas | 322.46 | |
9 | @UnholyFrijole | 315.73 | |
10 | @HangryGinger | 313.18 | |
11 | @KulkGin142 | 312.27 | |
12 | @Shammyro | 311.41 | |
13 | @fuzzyuzzy | 304.24 | |
14 | @Slaay | 302.77 | |
15 | @llEarendill | 302.14 | |
16 | @NeuroniXx | 299.68 | |
17 | @Helenar | 298.72 | |
18 | @jrmsk | 298.60 | |
19 | @Sr.Manco | 296.40 | |
20 | @GomezZnl | 294.66 | |
21 | @bobdelivery | 291.77 | |
22 | @Boelie_1 | 290.41 | |
23 | @Exorzist0310 | 289.96 | |
24 | @LadyIceX | 289.21 | |
25 | @lsxun | 284.38 | |
26 | @knightryon | 282.02 | |
27 | @Thinara | 279.56 | |
28 | @A_Tilted-Mango | 278.23 | |
29 | @MajoGaming21 | 276.43 | |
30 | @Vala7 | 274.80 | |
31 | @frayed.knot | 271.17 | |
32 | @dappr | 269.87 | |
33 | @SkarkOo | 264.83 | |
34 | @R.ain | 263.63 | |
35 | @PartyPeppe | 263.48 | |
36 | @Nuolong | 260.33 | |
37 | @ak2804 | 260.22 | |
38 | @jjev | 259.79 | |
39 | @Lance_duLac | 257.92 | |
40 | @Sir_Loki | 257.32 | |
41 | @kilnerdyne | 255.77 | |
42 | @Maybecup | 255.17 | |
43 | @Nacnes | 253.86 | |
44 | @Cozen22 | 250.53 | |
45 | @PrinceOfChaos1423 | 248.01 | |
46 | @K'G | 245.83 | |
47 | @KiwiStu | 244.92 | |
48 | @BlackoutSR | 244.59 | |
49 | @El_Diablejo | 240.00 | |
50 | @Killercookie79 | 239.32 | |
51 | @Krymsyn_Panda | 238.39 | |
52 | @JerBearThe3rd | 237.78 | |
53 | @B0KAY | 236.67 | |
54 | @DANGER_PLATYPUS | 236.42 | |
55 | @Taufrin | 233.35 | |
56 | @TrossXVI | 232.62 | |
57 | @Philosophoenix | 230.44 | |
58 | @RedLeader99 | 230.08 | |
59 | @AppelleMoiPepette | 228.92 | |
60 | @Badladz3 | 228.60 | |
61 | @Entaro | 227.28 | |
62 | @Rymorc | 227.12 | |
63 | @De'Shawn | 224.79 | |
64 | @bojingle | 224.56 | |
65 | @fedemaniac | 224.40 | |
66 | @DabASUSH | 224.12 | |
67 | @Akina.sj | 223.03 | |
68 | @Admiral_Schneider | 221.46 | |
69 | @Magikarp99 | 221.41 | |
70 | @BlaCkSBEat | 219.78 | |
71 | @Barrrny | 217.83 | |
72 | @Steppeswolf | 217.67 | |
73 | @Onyx643 | 214.30 | |
74 | @Samirrha | 213.98 | |
75 | @geonosiis | 213.85 | |
76 | @M0R_Gaming | 213.33 | |
77 | @DeFyLegends | 211.66 | |
78 | @Khintos | 210.99 | |
79 | @dok41 | 210.24 | |
80 | @Unsterblich99 | 209.94 | |
81 | @MFerro | 209.73 | |
82 | @ZwERkY420 | 209.00 | |
83 | @DopeySmurf | 208.84 | |
84 | @Gawi1385 | 208.21 | |
85 | @Jeesh2234 | 206.13 | |
86 | @ScaryCloud | 204.83 | |
87 | @Dathrys | 204.55 | |
88 | @FaBeQuiet | 204.50 | |
89 | @jacksue | 203.38 | |
90 | @Kradareon | 203.16 | |
91 | @PhnyxFire | 200.71 | |
92 | @God152 | 200.09 | |
93 | @IBelmonteI | 199.48 | |
94 | @Spasm_OCE | 198.41 | |
95 | @Bleezus15 | 196.84 | |
96 | @Mo'el | 195.86 | |
97 | @Isibaer | 194.79 | |
98 | @Charlidar | 193.80 | |
99 | @LittleTinyThor | 193.39 | |
100 | @promitheusaudio | 192.48 |
Last Updated: 2024年8月19日 月曜日 07:00.
このサイト上でのランキングの仕組みについて詳しく知りたい方は、ランキングガイドをご覧ください。 背景が暗金色のランクは、将来的にホットフィックスされる可能性が高いトリックを利用しているため、無効になる危険性があるとみなされます。ゲーム内でホットフィックスがリリースされた場合、削除されたランクは暗赤色の背景で表示されます。